KSZO waterpolowym Mistrzem Polski U-15!
Do wywalczonego mistrzowskiego tytu³u w kategorii m³odzik U-13 waterpoli¶ci KSZO Ostrowiec ¦w. do³o¿yli dzi¶ z³oto w kategorii o dwa lata starszej (U-15). Podopieczni trenera Mariusza Staweckiego dokonali tego w imponuj±cym stylu, wygrywaj±c wszystkie mecze w sezonie! W turnieju fina³owym, rozegranym na P³ywalni Rawszczyzna, najwiêcej emocji by³o w meczu z Arkoni± Szczecin, który decydowa³ o mistrzowskim tytule. W pierwszych dwóch kwartach niespodziewanie lepsi byli go¶cie, ale w kolejnych swoj± wy¿szo¶æ udowodnili ostrowczanie, a gola na wagê Mistrzostwa Polski na 6 sekund przed koñcem spotkania rzuci³ Maksymilian Walesic.
Zdjêcia/za³±czniki do artyku³u:
Wyniki:
£STW £ód¼ - Polonia Bytom 10:8 (3:1, 0:2, 3:3, 4:2)
Arkonia Szczecin - GKPW 59 Gorzów Wlkp. 6:4 (3:0, 0:1, 1:2, 2:1)
KSZO Ostrowiec ¦w. - Pa³ac M³odzie¿y Warszawa 12:2 (2:0, 2:2, 4:0, 4:0)
Bramki: Walesic 3, Nadbrzuchowski 3, Idzikowski 2, Piliñski 2, Ostrowski 2
Arkonia Szczecin - Polonia Bytom 4:3 (0:0, 1:1, 2:0, 1:2)
£STW £ód¼ - UKS Pa³ac M³odzie¿y Warszawa 8:1 (2:0, 1:0, 2:1, 3:0)
KSZO Ostrowiec ¦w.- GKPW 59 Gorzów Wlkp. 14:3 (4:2, 3:0, 3:0, 4:1)
Bramki: Nadbrzuchowski 5, Idzikowski 4, Piliñski 2, Nochelski 1, Pietrzyk 1, Walesic 1
GKPW 59 Gorzów Wlkp. - Pa³ac M³odzie¿y Warszawa 5:2 (1:1, 1:0, 2:0, 1:1)
Arkonia Szczecin - £STW £ód¼ 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
KSZO Ostrowiec ¦w. - Polonia Bytom 8:1 (2:0, 1:0, 3:1, 2:0)
Bramki: Walesic 4, Piliñski 1, Pietrzyk 1, Idzikowski 1, Staniszewski 1
Arkonia Szczecin - Pa³ac M³odzie¿y Warszawa 2:0 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
GKPW 59 Gorzów Wlkp. - WTS Polonia Bytom 6:7 (0:2, 2:2, 3:3, 1:0)
KSZO Ostrowiec ¦w.- £STW £ód¼ 11:3 (3:0, 4:0, 2:1, 2:2)
Bramki: Nadbrzuchowski 4, Idzikowski 3, Pietrzyk 1, Ostrowski 1, Walesic 1, Staniszewski 1
Pa³ac M³odzie¿y Warszawa - WTS Polonia Bytom 3:2 (0:0, 1:1, 1:0, 1:1)
GKPW 59 Gorzów Wlkp. - £STW £ód¼ 4:7 (0:0, 1:4, 1:1, 2:2)
Arkonia Szczecin - KSZO Ostrowiec ¦w. 3:4 (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)
Bramki: Piliñski 2, Idzikowski 1, Walesic 1
Koñcowa tabela turnieju fina³owego:
1. | KSZO Ostrowiec ¦wiêtokrzyski | 5 | 15 | 49:12 | ||
2. | Arkonia Szczecin | 5 | 12 | 19:14 | ||
3. | £STW £ód¼ | 5 | 9 | 31:28 | ||
4. | GKPW 59 Gorzów Wielkopolski | 5 | 3 | 22:36 | 3 | 11:9 |
5. | WTS Polonia Bytom | 5 | 3 | 21:31 | 3 | 9:9 |
6. | Pa³ac M³odzie¿y Warszawa | 5 | 3 | 8:29 | 3 | 5:7 |
Podziel siê nim ze znajomymi:
ostatnio: 2019-02-23 05:31:31
Skomentuj ten artyku³: